序号 第一层单位 第二层单位 岗位名称 岗位代码 招录人数 报考人数 确认人数 审核通过人数
1 崇左市融媒体中心 崇左市融媒体中心 记者一 1452100001 3 13 11 8
2 崇左市融媒体中心 崇左市融媒体中心 记者二 1452100002 1 1 1 0
3 崇左市融媒体中心 崇左市融媒体中心 记者三 1452100003 1 2 2 1
4 崇左市融媒体中心 崇左市融媒体中心 记者四 1452100004 1 3 3 2
5 崇左市融媒体中心 崇左市融媒体中心 技术员 1452100005 1 3 2 2
6 中共崇左市委统战部 崇左市台商服务中心 专业技术岗位 1452100006 1 99 70 52
7 崇左市服务业和商务口岸局 崇左市服务业数据监测中心 管理岗位一 1452100007 1 115 95 51
8 崇左市服务业和商务口岸局 崇左市服务业数据监测中心 管理岗位二 1452100008 1 35 30 18
9 崇左市服务业和商务口岸局 崇左市服务业数据监测中心 专业技术岗位一 1452100009 1 23 18 12
10 崇左市服务业和商务口岸局 崇左市服务业数据监测中心 专业技术岗位二 1452100010 1 37 26 8
11 崇左市交通运输局 崇左市交通运输综合行政执法支队 专业技术岗位一 1452100011 1 94 58 51
12 崇左市交通运输局 崇左市交通运输综合行政执法支队 专业技术岗位二 1452100012 1 15 12 11
13 崇左市交通运输局 崇左市交通运输综合行政执法支队 专业技术岗位三 1452100013 1 22 11 11
14 崇左市交通运输局 崇左市交通运输综合行政执法支队 专业技术岗位四 1452100014 1 3 2 2
15 崇左市交通运输局 崇左市交通运输综合行政执法支队 专业技术岗位五 1452100015 1 15 11 10
16 崇左市司法局 崇左市司法行政综合服务中心 管理岗位 1452100016 2 48 32 14
17 崇左市行政审批局 崇左市行政审批服务中心 管理岗位 1452100017 2 107 94 89
18 崇左市行政审批局 崇左市行政审批服务中心 专业技术岗位 1452100018 1 19 15 15
19 崇左市林业局 崇左市林业发展中心 专业技术岗位 1452100019 1 15 10 8
20 崇左市农业农村局 崇左市农业农村局机关服务中心 财会岗位 1452100020 1 21 20 20
21 崇左市农业农村局 崇左市农业农村项目管理中心 专业技术岗位 1452100021 1 11 10 9
22 崇左市农业农村局 崇左市水产畜牧技术服务中心 专业技术岗位 1452100022 1 15 14 14
23 崇左市农业农村局 崇左市乡村振兴信息中心 专业技术岗位一 1452100023 1 31 30 27
24 崇左市农业农村局 崇左市乡村振兴信息中心 专业技术岗位二 1452100024 1 24 21 21
25 崇左市消防救援支队 崇左市消防救援综合服务中心 管理岗位一 1452100025 1 2 2 2
26 崇左市消防救援支队 崇左市消防救援综合服务中心 管理岗位二 1452100026 1 4 4 2
27 崇左市广西花山景区管理委员会 崇左市广西花山景区监测中心 专业技术岗位 1452100027 1 23 22 7
28 崇左市民政局 崇左市殡葬管理中心 工勤技能岗 1452100028 1 33 27 25
29 崇左市审计局 崇左市政府性投资审计中心 审计员一 1452100029 1 21 12 11
30 崇左市审计局 崇左市政府性投资审计中心 审计员二 1452100030 1 12 10 4
31 崇左市文化旅游和体育广电局 崇左市花山民族文化艺术传承创作中心 专业技术岗位 1452100031 2 121 96 54
32 崇左市文化旅游和体育广电局 崇左市民族体育运动学校 摔跤教练(古典式) 1452100032 1 3 3 0
33 崇左市文化旅游和体育广电局 崇左市民族体育运动学校 举重教练 1452100033 1 3 3 3
34 崇左市文化旅游和体育广电局 崇左市民族体育运动学校 田径教练(短跑) 1452100034 1 2 1 1
35 崇左市文化旅游和体育广电局 崇左市民族体育运动学校 手球教练 1452100036 1 3 3 3
36 崇左市文化旅游和体育广电局 崇左市群众艺术馆 专业技术岗位 1452100037 1 5 3 2
37 广西凭祥产业园管理委员会 崇左市园区产业创新发展研究院 管理岗位一 1452100038 1 10 8 7
38 广西凭祥产业园管理委员会 崇左市园区产业创新发展研究院 管理岗位二 1452100039 1 11 5 4
39 广西凭祥产业园管理委员会 崇左市园区产业创新发展研究院 管理岗位三 1452100040 1 14 9 8
40 广西凭祥产业园管理委员会 崇左市园区产业创新发展研究院 管理岗位四 1452100041 1 18 6 6
41 崇左市人民政府 崇左幼儿师范高等专科学校 专职辅导员一 1452100042 2 1 0 0
42 崇左市人民政府 崇左幼儿师范高等专科学校 专职辅导员二 1452100043 2 1 1 1
43 崇左市人民政府 崇左幼儿师范高等专科学校 专职辅导员三 1452100044 2 15 9 8
44 崇左市人民政府 崇左幼儿师范高等专科学校 专职辅导员四 1452100045 1 6 5 5
45 崇左市大新县人民政府办公室 大新县政务和大数据服务中心 管理岗位一 1452100046 1 9 8 6
46 崇左市大新县人民政府办公室 大新县政务和大数据服务中心 管理岗位二 1452100047 1 18 18 16
47 中共大新委员会政法委员会 大新县综治中心 管理岗位 1452100048 1 7 6 5
48 中共大新县委宣传部 大新县融媒体中心 全媒体编辑、记者一 1452100049 1 10 10 7
49 崇左市大新县司法局 广西壮族自治区大新县公证处 公证员助理岗位 1452100051 1 7 6 4
50 崇左市大新县财政局 大新县财政预算绩效管理中心 专业技术岗位 1452100052 1 13 13 10
51 崇左市大新县自然资源局 大新县不动产登记中心 管理岗位 1452100053 1 1 0 0
52 崇左市大新县自然资源局 大新县自然资源和林业综合监测中心 专业技术岗位 1452100054 1 8 7 6
53 崇左市大新县自然资源局 大新县林业发展中心 专业技术岗位 1452100055 1 11 10 10
54 崇左市大新县交通运输局 大新县道路运输和航务发展中心 专业技术岗位 1452100056 1 4 3 3
55 崇左市大新县交通运输局 大新县公路发展中心 专业技术岗位 1452100057 2 25 21 16
56 崇左市大新县交通运输局 大新县交通运输综合行政执法大队 专业技术岗位 1452100058 2 16 15 12
57 崇左市大新县交通运输局 大新县交通运输综合行政执法大队 管理岗位二 1452100059 2 22 21 21
58 崇左市大新县交通运输局 大新县交通运输综合行政执法大队 管理岗位三 1452100060 3 21 19 18
59 崇左市大新县水利局 大新县跃进水渠管理所 专业技术岗位一 1452100061 1 16 15 15
60 崇左市大新县农业农村局 大新县农业生态和耕地保护中心 专业技术岗位 1452100062 1 3 3 3
61 崇左市大新县服务业和商务口岸局 大新县服务业发展中心 专业技术岗位 1452100063 1 9 8 7
62 崇左市大新县文化旅游和体育广电局 大新县跨境旅游合作区管理服务中心 专业技术岗位 1452100064 1 15 13 12
63 崇左市大新县医疗保障局 大新县医疗保障服务中心 专业技术岗位一 1452100065 1 17 16 14
64 崇左市大新县工业园区管理委员会 大新县工业园区产业孵化服务中心 专业技术岗位 1452100066 1 18 16 13
65 崇左市大新县消防大队 大新县消防救援综合服务中心 管理岗位一 1452100068 1 1 1 1
66 崇左市大新县消防大队 大新县消防救援综合服务中心 管理岗位二 1452100069 1 3 2 2
67 崇左市大新县气象局 大新县人工影响天气中心 专业技术岗位 1452100070 1 34 31 28
68 崇左市大新县各乡镇人民政府 大新县各乡镇平安法治中心 管理岗位 1452100071 7 22 20 18
69 崇左市大新县各乡镇人民政府 大新县各乡镇公共服务中心 管理岗位 1452100072 6 151 146 139
70 崇左市大新县桃城镇人民政府 大新县桃城镇乡村建设管理中心 管理岗位一 1452100073 1 27 26 24
71 崇左市大新县桃城镇人民政府 大新县桃城镇乡村建设管理中心 管理岗位二 1452100074 1 31 31 28
72 崇左市大新县桃城镇人民政府 大新县桃城镇乡村建设管理中心 专业技术岗位一 1452100075 1 22 20 14
73 崇左市大新县桃城镇人民政府 大新县桃城镇乡村建设管理中心 专业技术岗位二 1452100076 1 12 12 11
74 崇左市大新县全茗镇人民政府 大新县全茗镇乡村建设管理中心 管理岗位一 1452100077 1 7 6 1
75 崇左市大新县全茗镇人民政府 大新县全茗镇乡村建设管理中心 管理岗位二 1452100078 1 14 12 8
76 崇左市大新县全茗镇人民政府 大新县全茗镇平安法治中心 管理岗位 1452100079 1 9 9 7
77 崇左市大新县五山乡人民政府 大新县五山乡乡村建设管理中心 专业技术岗位 1452100080 2 17 16 13
78 崇左市大新县各乡镇人民政府 大新县各乡镇农业服务中心 管理岗位 1452100081 3 33 30 26
79 崇左市大新县龙门乡人民政府 大新县龙门乡农业服务中心 专业技术岗位 1452100082 2 9 9 8
80 崇左市大新县龙门乡人民政府 大新县龙门乡乡村建设管理中心 专业技术岗位一 1452100083 2 16 13 11
81 崇左市大新县龙门乡人民政府 大新县龙门乡乡村建设管理中心 专业技术岗位二 1452100084 1 6 6 6
82 崇左市大新县龙门乡人民政府 大新县龙门乡平安法治中心 专业技术岗位 1452100085 2 11 11 6
83 崇左市大新县昌明乡人民政府 大新县昌明乡平安法治中心 管理岗位 1452100086 2 14 13 12
84 崇左市大新县昌明乡人民政府 大新县昌明乡乡村建设管理中心 管理岗位 1452100087 1 2 1 0
85 崇左市大新县福隆乡人民政府 大新县福隆乡平安法治中心 专业技术岗位 1452100088 1 24 21 15
86 崇左市大新县福隆乡人民政府 大新县福隆乡平安法治中心 专业技术岗位 1452100089 1 9 8 8
87 崇左市大新县福隆乡人民政府 大新县福隆乡乡村建设管理中心 专业技术岗位 1452100090 1 1 1 1
88 崇左市大新县福隆乡人民政府 大新县福隆乡公共服务中心 专业技术岗位 1452100091 1 37 35 29
89 崇左市大新县那岭乡人民政府 大新县那岭乡农业服务中心 专业技术岗位 1452100092 1 4 3 2
90 崇左市大新县那岭乡人民政府 大新县那岭乡平安法治中心 管理岗位 1452100093 1 1 1 0
91 崇左市大新县那岭乡人民政府 大新县那岭乡公共服务中心 管理岗位 1452100094 1 14 13 11
92 崇左市大新县各乡镇人民政府 大新县各乡镇公共服务中心 管理岗位 1452100095 3 35 34 31
93 崇左市大新县那岭乡人民政府 大新县那岭乡乡村建设中心 专业技术岗位 1452100096 1 17 15 13
94 崇左市大新县榄圩乡人民政府 大新县榄圩乡乡村建设管理中心 专业技术岗位 1452100097 2 31 31 27
95 崇左市大新县榄圩乡人民政府 大新县榄圩乡农业服务中心 专业技术岗位 1452100098 1 13 13 9
96 崇左市大新县恩城乡人民政府 大新县恩城乡平安法治中心 专业技术岗位 1452100099 1 1 1 1
97 崇左市大新县恩城乡人民政府 大新县恩城乡平安法治中心 管理岗位 1452100100 2 29 29 21
98 崇左市大新县恩城乡人民政府 大新县恩城乡乡村建设管理中心 专业技术岗位 1452100101 2 17 17 14
99 崇左市大新县恩城乡人民政府 大新县恩城乡农业服务中心 管理岗位 1452100102 1 18 18 16
100 崇左市大新县雷平镇人民政府 大新县雷平镇乡村建设管理中心 管理岗位 1452100103 1 16 15 14
101 崇左市大新县雷平镇人民政府 大新县雷平镇农业服务中心 管理岗位 1452100104 1 23 14 10
102 崇左市大新县雷平镇人民政府 大新县雷平镇农业服务中心 专业技术岗位 1452100105 2 1 1 1
103 崇左市大新县宝圩乡人民政府 大新县宝圩乡乡村建设管理中心 专业技术岗位 1452100106 1 3 2 2
104 崇左市大新县宝圩乡人民政府 大新县宝圩乡农业服务中心 专业技术岗位 1452100107 1 2 2 2
105 崇左市大新县堪圩乡人民政府 大新县堪圩乡乡村建设管理中心 管理岗位 1452100108 2 19 19 17
106 崇左市大新县堪圩乡人民政府 大新县堪圩乡平安法治中心 管理岗位 1452100109 1 12 12 11
107 崇左市大新县堪圩乡人民政府 大新县堪圩乡农业服务中心 管理岗位一 1452100110 1 21 18 16
108 崇左市大新县堪圩乡人民政府 大新县堪圩乡农业服务中心 管理岗位二 1452100111 1 1 1 1
109 崇左市大新县硕龙镇人民政府 大新县硕龙镇公共服务中心 管理岗位 1452100112 1 11 11 9
110 崇左市大新县硕龙镇人民政府 大新县硕龙镇平安法治中心 专业技术岗位 1452100113 1 7 7 7
111 崇左市大新县硕龙镇人民政府 大新县硕龙镇乡村建设管理中心 专业技术岗位 1452100114 2 35 34 33
112 崇左市大新县下雷镇人民政府 大新县下雷镇农业服务中心 专业技术岗位 1452100115 2 5 5 5
113 崇左市大新县下雷镇人民政府 大新县下雷镇平安法治中心 专业技术岗位一 1452100116 1 3 3 2
114 崇左市大新县下雷镇人民政府 大新县下雷镇平安法治中心 专业技术岗位二 1452100117 1 3 3 1
115 崇左市大新县下雷镇人民政府 大新县下雷镇乡村建设管理中心 专业技术岗位一 1452100118 1 8 8 8
116 崇左市大新县下雷镇人民政府 大新县下雷镇乡村建设管理中心 管理岗位 1452100120 1 5 5 5
117 崇左市大新县卫生健康局 大新县人民医院 运营技术员 1452100121 1 20 18 17
118 崇左市大新县卫生健康局 大新县人民医院 专业技术岗位 1452100122 1 4 4 3
119 中共扶绥县委宣传部 扶绥县融媒体中心 播音主持人 1452100123 2 6 5 1
120 崇左市扶绥县人民武装部 扶绥县民兵训练基地 计算机技术员 1452100124 1 2 2 2
121 崇左市扶绥县发展和改革局 扶绥县粮油质量检验站 技术员 1452100125 1 53 48 43
122 崇左市扶绥县自然资源局 扶绥县自然资源局土地开发整理中心 财务人员 1452100126 1 12 11 9
123 崇左市扶绥县自然资源局 扶绥县自然资源局土地开发整理中心 技术员一 1452100127 1 10 9 9
124 崇左市扶绥县自然资源局 扶绥县自然资源局土地开发整理中心 技术员二 1452100128 1 4 4 3
125 崇左市扶绥县自然资源局 扶绥县土地收购储备中心 综合管理员 1452100129 1 45 44 43
126 崇左市扶绥县自然资源局 扶绥县土地收购储备中心 技术员 1452100130 2 39 36 36
127 崇左市扶绥县自然资源局 扶绥县不动产登记中心 技术员一 1452100131 1 31 28 27
128 崇左市扶绥县自然资源局 扶绥县不动产登记中心 技术员二 1452100132 1 23 19 17
129 崇左市扶绥县水利局 扶绥县新安水库工程管理所 技术员 1452100133 1 7 6 6
130 崇左市扶绥县水利局 扶绥县伯俺水库工程管理所 技术员 1452100134 1 17 17 17
131 崇左市扶绥县林业局 扶绥县林业技术指导站 林业技术员 1452100135 1 5 4 4
132 崇左市扶绥县人力资源和社会保障局 扶绥县劳动人事争议调解仲裁院 工作人员一 1452100136 1 26 25 23
133 崇左市扶绥县人力资源和社会保障局 扶绥县劳动人事争议调解仲裁院 工作人员二 1452100137 1 47 43 43
134 崇左市扶绥县人力资源和社会保障局 扶绥县劳动人事争议调解仲裁院 工作人员三 1452100138 1 31 30 27
135 崇左市扶绥县人力资源和社会保障局 扶绥县劳动人事争议调解仲裁院 工作人员四 1452100139 1 114 109 104
136 崇左市扶绥县交通运输局 扶绥县交通运输综合行政执法大队 财务人员 1452100140 1 23 23 19
137 崇左市扶绥县交通运输局 扶绥县交通运输综合行政执法大队 执法人员一 1452100141 1 6 5 5
138 崇左市扶绥县交通运输局 扶绥县交通运输综合行政执法大队 执法人员二 1452100142 1 14 13 10
139 崇左市扶绥县交通运输局 扶绥县运输发展中心 工作人员 1452100143 1 29 25 25
140 崇左市扶绥县住房和城乡建设局 扶绥县建筑工程管理站(扶绥县燃气管理中心) 技术员一 1452100144 1 4 3 3
141 崇左市扶绥县住房和城乡建设局 扶绥县建筑工程管理站(扶绥县燃气管理中心) 技术员二 1452100145 1 31 29 28
142 崇左市扶绥县气象局 扶绥县人工影响天气服务中心 技术员一 1452100146 3 7 7 7
143 崇左市扶绥县气象局 扶绥县人工影响天气服务中心 技术员二 1452100147 1 46 44 42
144 崇左市扶绥县消防救援大队 扶绥县消防救援综合服务中心 工作人员一 1452100148 1 7 6 6
145 崇左市扶绥县消防救援大队 扶绥县消防救援综合服务中心 工作人员二 1452100149 1 10 10 10
146 崇左市扶绥县消防救援大队 扶绥县消防救援综合服务中心 工作人员三 1452100150 1 2 2 2
147 崇左市扶绥县消防救援大队 扶绥县消防救援综合服务中心 工作人员四 1452100151 1 17 15 14
148 崇左市扶绥县木业家居产业集聚区管理委员会 扶绥县木业家居产业集聚区项目服务中心 财务人员 1452100152 1 9 9 9
149 崇左市扶绥县渠旧镇人民政府 扶绥县渠旧镇公共服务中心 财务人员 1452100153 1 6 6 5
150 崇左市扶绥县东罗镇人民政府 扶绥县东罗镇平安法治中心 工作人员一 1452100154 1 7 6 6
151 崇左市扶绥县东罗镇人民政府 扶绥县东罗镇乡村建设管理中心 财务人员 1452100155 1 4 4 4
152 崇左市扶绥县东罗镇人民政府 扶绥县东罗镇乡村建设管理中心 技术员 1452100156 1 6 6 6
153 崇左市扶绥县柳桥镇人民政府 扶绥县柳桥镇乡村建设管理中心 工作人员一 1452100157 1 7 7 7
154 崇左市扶绥县柳桥镇人民政府 扶绥县柳桥镇乡村建设管理中心 工作人员二 1452100158 1 6 6 4
155 崇左市扶绥县柳桥镇人民政府 扶绥县柳桥镇乡村建设管理中心 工作人员三 1452100159 1 192 187 180
156 崇左市扶绥县东门镇人民政府 扶绥县东门镇公共服务中心 工作人员一 1452100160 1 20 18 17
157 崇左市扶绥县东门镇人民政府 扶绥县东门镇公共服务中心 工作人员二 1452100161 1 19 18 15
158 崇左市扶绥县东门镇人民政府 扶绥县东门镇农业服务中心 工作人员 1452100162 1 3 2 2
159 崇左市扶绥县昌平乡人民政府 扶绥县昌平乡公共服务中心 工作人员一 1452100163 1 9 9 8
160 崇左市扶绥县昌平乡人民政府 扶绥县昌平乡公共服务中心 工作人员二 1452100164 1 2 2 2
161 崇左市扶绥县昌平乡人民政府 扶绥县昌平乡乡村建设管理中心 工作人员 1452100165 1 12 12 11
162 崇左市扶绥县中东镇人民政府 扶绥县中东镇公共服务中心 工作人员 1452100166 1 25 21 20
163 崇左市扶绥县中东镇人民政府 扶绥县中东镇公共服务中心 财务人员 1452100167 1 2 2 1
164 崇左市扶绥县中东镇人民政府 扶绥县中东镇乡村建设管理中心 技术员 1452100168 1 15 14 13
165 崇左市扶绥县教育局 扶绥县第三中学 财务人员 1452100169 1 4 3 3
166 崇左市扶绥县教育局 扶绥县第二中学 财务人员 1452100170 1 5 4 4
167 崇左市扶绥县教育局 扶绥县民族中学 财务人员 1452100171 1 4 4 4
168 崇左市扶绥县教育局 扶绥县空港第一小学 财务人员 1452100172 1 7 7 7
169 崇左市扶绥县教育局 扶绥县乡镇中小学校 财务人员 1452100173 5 20 20 18
170 崇左市江州区委宣传部 江州区网络舆情管理中心 网络安全技术人员一 1452100174 1 22 20 17
171 崇左市江州区委宣传部 江州区网络舆情管理中心 网络安全技术人员二 1452100175 1 15 13 11
172 崇左市江州区委社会工作部 江州区社会工作服务中心 工作人员一 1452100176 1 5 4 4
173 崇左市江州区财政局 江州区国有资本发展中心 工作人员一 1452100177 1 32 29 28
174 崇左市江州区财政局 江州区国有资本发展中心 工作人员二 1452100178 1 24 22 17
175 崇左市江州区财政局 江州区财政预算绩效管理中心 工作人员 1452100179 1 18 18 15
176 崇左市江州区消防救援大队 江州区消防救援综合服务中心 工作人员 1452100180 3 22 22 21
177 崇左市江州区经济开发区管理委员会 江州区经济开发区服务中心 办公室人员 1452100181 1 16 15 14
178 崇左市江州区经济开发区管理委员会 江州区经济开发区服务中心 财务人员 1452100182 1 5 1 1
179 崇左市江州区经济开发区管理委员会 江州区经济开发区服务中心 规划建设人员 1452100183 1 18 18 17
180 崇左市江州区经济开发区管理委员会 江州区经济开发区服务中心 招商服务人员一 1452100184 1 15 8 7
181 崇左市江州区统计局 江州区统计调查服务中心 管理人员 1452100185 1 20 17 15
182 崇左市江州区统计局 江州区统计调查服务中心 技术人员 1452100186 1 12 11 10
183 崇左市江州区人力资源和社会保障局 江州区人才交流服务中心 工作人员 1452100187 1 10 8 7
184 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 办公室文秘 1452100188 1 5 5 5
185 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 会计 1452100189 1 10 10 10
186 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 专业技术岗 1452100190 1 6 6 3
187 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗一 1452100191 1 2 2 2
188 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗二 1452100192 1 10 10 5
189 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗三 1452100193 1 1 1 0
190 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗四 1452100194 1 29 27 23
191 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗五 1452100195 1 34 33 30
192 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗六 1452100196 1 60 54 50
193 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗七 1452100197 1 17 17 17
194 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗八 1452100198 1 20 14 13
195 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗九 1452100199 1 1 1 1
196 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗十 1452100200 1 3 3 2
197 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗十一 1452100201 1 2 1 0
198 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗十二 1452100202 3 3 2 2
199 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗十三 1452100203 3 3 2 2
200 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗十四 1452100204 2 18 15 14
201 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗十五 1452100205 3 5 5 4
202 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗十六 1452100206 2 11 4 3
203 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗十八 1452100207 1 5 3 3
204 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗十九 1452100208 1 5 5 5
205 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗二十 1452100209 2 21 19 16
206 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗二十一 1452100210 1 1 1 1
207 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗二十二 1452100211 1 3 2 2
208 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗二十四 1452100213 1 4 4 3
209 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗二十六 1452100215 4 7 4 4
210 崇左市江州区发展和改革局 江州区优化营商环境服务中心 工作人员 1452100217 1 11 10 8
211 崇左市江州区发展和改革局 江州区项目投资服务中心 项目技术员 1452100218 1 9 8 8
212 崇左市江州区应急管理局 江州区森林消防队 技术员一 1452100219 1 6 6 4
213 崇左市江州区应急管理局 江州区森林消防队 技术员二 1452100220 1 6 5 3
214 崇左市江州区气象局 江州区人工影响天气工作中心 技术人员 1452100221 1 5 4 4
215 崇左市江州区气象局 江州区人工影响天气工作中心 办公室文秘 1452100222 1 30 27 24
216 崇左市江州区市场监督管理局 江州区食品药品检验所 专业技术岗位一 1452100223 1 48 42 39
217 崇左市江州区市场监督管理局 江州区食品药品检验所 专业技术岗位二 1452100224 1 42 42 37
218 崇左市江州区市场监督管理局 江州区价格认证中心 专业技术岗位 1452100225 1 18 16 14
219 崇左市江州区信访局 江州区信访信息中心 工作人员 1452100226 1 4 2 2
220 崇左市江州区残疾人联合会 江州区残疾人劳动就业指导中心 劳动就业指导员 1452100227 1 3 2 2
221 崇左市江州区自然资源局 江州区自然资源综合监测中心 专业技术岗位一 1452100228 1 5 5 5
222 崇左市江州区自然资源局 江州区自然资源综合监测中心 专业技术岗位二 1452100229 2 8 6 6
223 崇左市江州区自然资源局 江州区自然资源综合监测中心 专业技术岗位三 1452100230 1 7 6 5
224 崇左市江州区自然资源局 江州区自然资源综合监测中心 专业技术岗位四 1452100231 1 3 0 0
225 崇左市江州区住房和城乡建设局 江州区市容市政工作中心 道路桥梁技术员 1452100234 1 28 26 25
226 崇左市江州区住房和城乡建设局 江州区市容市政工作中心 市政管网技术员 1452100235 2 14 14 13
227 崇左市江州区住房和城乡建设局 江州区市容市政工作中心 路灯管理技术员 1452100236 1 17 16 13
228 崇左市江州区住房和城乡建设局 江州区市容市政工作中心 工程技术员 1452100237 1 14 14 14
229 崇左市江州区住房和城乡建设局 江州区市容市政工作中心 市政管理技术员 1452100238 1 16 12 10
230 崇左市江州区住房和城乡建设局 江州区市容市政工作中心 环保技术员 1452100239 1 10 9 9
231 崇左市江州区住房和城乡建设局 江州区市容环境卫生管理站 文员 1452100240 1 18 17 15
232 崇左市江州区住房和城乡建设局 江州区市容环境卫生管理站 财务人员 1452100241 1 10 10 10
233 崇左市江州区住房和城乡建设局 江州区市容环境卫生管理站 工程技术员一 1452100242 1 11 11 11
234 崇左市江州区住房和城乡建设局 江州区市容环境卫生管理站 工程技术员二 1452100243 1 8 4 4
235 崇左市江州区住房和城乡建设局 江州区园林绿化管理站 园林绿化技术员 1452100244 1 12 12 11
236 崇左市江州区住房和城乡建设局 江州区园林绿化管理站 文员 1452100245 1 17 16 15
237 崇左市江州区住房和城乡建设局 江州区园林绿化管理站 设计员 1452100246 1 22 16 14
238 崇左市江州区农业农村局 江州区农业生态和耕地保护中心 技术岗一 1452100247 1 7 6 6
239 崇左市江州区农业农村局 江州区农业生态和耕地保护中心 技术岗二 1452100248 2 9 9 9
240 崇左市江州区农业农村局 江州区农业综合检测中心 技术人员 1452100249 1 23 15 11
241 崇左市江州区农业农村局 江州区水产畜牧技术服务中心 兽医技术员 1452100250 1 4 4 4
242 崇左市江州区农业农村局 江州区乡村振兴信息中心 技术员 1452100251 1 15 15 14
243 崇左市江州区水利局 江州区牛仔滩水利管理所 渠道管理员 1452100252 1 5 4 3
244 崇左市江州区水利局 江州区水资源管理服务中心 行政审批窗口工作人员 1452100253 1 16 14 13
245 崇左市江州区水利局 江州区那立水坝管理所 电气设备管理员 1452100254 1 9 9 9
246 崇左市江州区交通运输局 崇左市交通运输综合行政执法支队江州大队 专业技术岗位一 1452100255 1 14 12 9
247 崇左市江州区交通运输局 崇左市交通运输综合行政执法支队江州大队 专业技术岗位二 1452100256 1 13 13 13
248 崇左市江州区交通运输局 崇左市交通运输综合行政执法支队江州大队 专业技术岗位三 1452100257 1 4 4 3
249 崇左市江州区交通运输局 崇左市交通运输综合行政执法支队江州大队 专业技术岗位四 1452100258 1 14 13 12
250 崇左市江州区江州镇人民政府 江州区江州镇农业服务中心 专业技术岗位 1452100259 1 2 1 0
251 崇左市江州区罗白乡人民政府 江州区罗白乡乡村建设管理中心 工作人员一 1452100260 1 9 8 7
252 崇左市江州区罗白乡人民政府 江州区罗白乡乡村建设管理中心 工作人员二 1452100261 1 5 4 3
253 崇左市江州区板利乡人民政府 江州区板利乡公共服务中心 工作人员 1452100262 2 16 15 15
254 崇左市江州区板利乡人民政府 江州区板利乡农业服务中心 技术员 1452100263 1 41 41 39
255 崇左市江州区板利乡人民政府 江州区板利乡乡村建设管理中心 技术员一 1452100264 1 18 18 16
256 崇左市江州区板利乡人民政府 江州区板利乡乡村建设管理中心 技术员二 1452100265 1 10 7 5
257 崇左市江州区濑湍镇人民政府 江州区濑湍镇农业服务中心 畜牧兽医技术员 1452100266 1 13 12 11
258 崇左市江州区濑湍镇人民政府 江州区濑湍镇平安法治中心 工作人员 1452100267 1 9 6 6
259 崇左市江州区濑湍镇人民政府 江州区濑湍镇乡村建设管理中心 工作人员一 1452100268 1 25 23 21
260 崇左市江州区濑湍镇人民政府 江州区濑湍镇乡村建设管理中心 工作人员二 1452100269 1 3 3 3
261 崇左市江州区驮卢镇人民政府 江州区驮卢镇公共服务中心 工作人员一 1452100270 1 3 3 3
262 崇左市江州区驮卢镇人民政府 江州区驮卢镇公共服务中心 工作人员三 1452100272 2 4 4 3
263 崇左市江州区驮卢镇人民政府 江州区驮卢镇公共服务中心 工作人员四 1452100273 1 4 4 4
264 崇左市江州区那隆镇人民政府 江州区那隆镇公共服务中心 工作人员一 1452100274 1 30 23 22
265 崇左市江州区那隆镇人民政府 江州区那隆镇公共服务中心 工作人员二 1452100275 1 10 7 5
266 崇左市江州区那隆镇人民政府 江州区那隆镇农业服务中心 专业技术岗一 1452100276 1 14 13 11
267 崇左市江州区那隆镇人民政府 江州区那隆镇农业服务中心 专业技术岗二 1452100277 1 5 4 4
