招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 |
南丹縣八圩瑤族鄉初級中學 | 初中數學教師 | 4512210011 |
南丹縣里湖瑤族鄉民族中學 | 初中英語教師 | 4512210017 |
南丹縣六寨鎮第二中學 | 初中數學教師 | 4512210024 |
南丹縣六寨鎮第二中學 | 初中英語教師 | 4512210025 |
南丹縣月里中學 | 初中英語教師 | 4512210028 |
天峨縣鄉鎮初中 | 初中英語教師(教師聘用控制數) | 4512220026 |
天峨縣向陽鎮中學 | 初中物理教師(教師聘用控制數) | 4512220027 |
天峨縣更新鄉中學 | 初中化學教師(教師聘用控制數) | 4512220028 |
天峨縣三堡鄉中學 | 初中音樂教師(教師聘用控制數) | 4512220032 |
鳳山縣高級中學 | 高中英語教師(聘用教師控制數) | 4512230003 |
鳳山縣高級中學 | 高中歷史教師(聘用教師控制數) | 4512230005 |
鳳山縣高級中學 | 高中地理教師(聘用教師控制數) | 4512230006 |
鳳山縣中學 | 初中歷史教師(聘用教師控制數) | 4512230013 |
鳳山縣中學 | 初中生物教師(聘用教師控制數) | 4512230015 |
鳳山縣民族中學 | 初中歷史教師(聘用教師控制數) | 4512230019 |
鳳山縣民族中學 | 初中生物教師(聘用教師控制數) | 4512230020 |
東蘭縣高級中學 | 生物實驗教師(聘用教師控制數) | 4512240007 |
東蘭縣高級中學 | 地理教師(聘用教師控制數) | 4512240008 |
東蘭縣中等職業技術學校(東蘭縣綜合高中) | 數學教師(聘用教師控制數) | 4512240010 |
東蘭縣縣城中學 | 信息技術教師(聘用教師控制數) | 4512240031 |
東蘭縣泗孟鄉初級中學 | 英語教師(聘用教師控制數) | 4512240033 |
東蘭縣長江鎮蘭陽小學 | 美術教師(事業編制) | 4512240042 |
羅城仫佬族自治縣羅城中學 | 英語教師(聘用教師控制數) | 4512250002 |
羅城仫佬族自治縣小長安鎮初級中學 | 政治教師(聘用教師控制數) | 4512250007 |
羅城仫佬族自治縣小長安鎮初級中學 | 語文教師(聘用教師控制數) | 4512250008 |
羅城仫佬族自治縣小長安鎮初級中學 | 數學教師(聘用教師控制數) | 4512250009 |
羅城仫佬族自治縣小長安鎮初級中學 | 英語教師(聘用教師控制數) | 4512250010 |
羅城仫佬族自治縣小長安鎮初級中學 | 化學教師(聘用教師控制數) | 4512250011 |
羅城仫佬族自治縣小長安鎮初級中學 | 生物教師(聘用教師控制數) | 4512250012 |
羅城仫佬族自治縣德山中學 | 政治教師(聘用教師控制數) | 4512250013 |
羅城仫佬族自治縣德山中學 | 英語教師(聘用教師控制數) | 4512250016 |
羅城仫佬族自治縣德山中學 | 物理教師(聘用教師控制數) | 4512250017 |
羅城仫佬族自治縣德山中學 | 計算機教師(聘用教師控制數) | 4512250019 |
羅城仫佬族自治縣德山中學 | 生物教師(聘用教師控制數) | 4512250020 |
羅城仫佬族自治縣黃金鎮初級中學 | 政治教師(聘用教師控制數) | 4512250021 |
羅城仫佬族自治縣黃金鎮初級中學 | 數學教師(聘用教師控制數) | 4512250023 |
羅城仫佬族自治縣四把中學 | 政治教師(聘用教師控制數) | 4512250024 |
羅城仫佬族自治縣四把中學 | 數學教師(聘用教師控制數) | 4512250026 |
羅城仫佬族自治縣天河中學 | 語文教師(聘用教師控制數) | 4512250033 |
羅城仫佬族自治縣天河中學 | 數學教師(聘用教師控制數) | 4512250034 |
羅城仫佬族自治縣懷群鎮初級中學 | 政治教師(聘用教師控制數) | 4512250035 |
羅城仫佬族自治縣懷群鎮初級中學 | 語文教師(聘用教師控制數) | 4512250036 |
羅城仫佬族自治縣懷群鎮初級中學 | 數學教師(聘用教師控制數) | 4512250037 |
羅城仫佬族自治縣兼愛鄉初級中學 | 政治教師(聘用教師控制數) | 4512250039 |
羅城仫佬族自治縣喬善鄉初級中學 | 政治教師(聘用教師控制數) | 4512250040 |
羅城仫佬族自治縣寶壇鄉初級中學 | 語文教師(聘用教師控制數) | 4512250042 |
羅城仫佬族自治縣寶壇鄉初級中學 | 數學教師(聘用教師控制數) | 4512250043 |
羅城仫佬族自治縣寶壇鄉初級中學 | 計算機教師(聘用教師控制數) | 4512250045 |
羅城仫佬族自治縣第二小學 | 音樂教師(聘用教師控制數) | 4512250048 |
羅城仫佬族自治縣黃金鎮寨道小學 | 語數教師(聘用教師控制數) | 4512250078 |
羅城仫佬族自治縣四把鎮集環教學點 | 語數教師(聘用教師控制數) | 4512250085 |
羅城仫佬族自治縣天河鎮華張小學 | 語數教師(聘用教師控制數) | 4512250088 |
羅城仫佬族自治縣懷群鎮自求小學 | 語數教師(聘用教師控制數) | 4512250092 |
羅城仫佬族自治縣兼愛鄉甘逢小學 | 語數教師(聘用教師控制數) | 4512250099 |
環江毛南族自治縣第一中學 | 初中美術教師(聘用教師控制數) | 4512260040 |
環江毛南族自治縣民族中學 | 初中政治教師(聘用教師控制數) | 4512260044 |
環江毛南族自治縣民族中學 | 初中信息技術教師(聘用教師控制數) | 4512260047 |
環江毛南族自治縣第三中學 | 初中生物教師(聘用教師控制數) | 4512260050 |
環江毛南族自治縣第三中學 | 初中音樂教師(聘用教師控制數) | 4512260051 |
環江毛南族自治縣都川中學 | 初中政治教師(聘用教師控制數) | 4512260055 |
環江毛南族自治縣都川中學 | 初中數學教師(聘用教師控制數) | 4512260057 |
環江毛南族自治縣洛陽中學 | 初中英語教師(聘用教師控制數) | 4512260059 |
環江毛南族自治縣洛陽中學 | 初中物理教師(聘用教師控制數) | 4512260060 |
環江毛南族自治縣洛陽中學 | 初中數學教師(聘用教師控制數) | 4512260062 |
環江毛南族自治縣明倫中學 | 初中政治教師(聘用教師控制數) | 4512260063 |
環江毛南族自治縣明倫中學 | 初中英語教師(聘用教師控制數) | 4512260064 |
環江毛南族自治縣下南中學 | 初中語文教師(聘用教師控制數) | 4512260065 |
環江毛南族自治縣下南中學 | 初中數學教師(聘用教師控制數) | 4512260068 |
環江毛南族自治縣馴樂中學 | 初中物理教師(聘用教師控制數) | 4512260071 |
環江毛南族自治縣馴樂中學 | 初中英語教師(聘用教師控制數) | 4512260072 |
環江毛南族自治縣第二高級中學 | 高中政治教師(聘用教師控制數) | 4512260080 |
環江毛南族自治縣第二高級中學 | 高中地理教師(聘用教師控制數) | 4512260082 |
巴馬瑤族自治縣第一初級中學 | 政治教師(聘用教師控制數) | 4512270013 |
巴馬瑤族自治縣第一初級中學 | 歷史教師一(聘用教師控制數) | 4512270014 |
巴馬瑤族自治縣第一初級中學 | 地理教師(聘用教師控制數) | 4512270016 |
巴馬瑤族自治縣第一初級中學 | 心理學教師(聘用教師控制數) | 4512270020 |
巴馬瑤族自治縣第二初級中學 | 歷史教師二 | 4512270027 |
巴馬瑤族自治縣巴馬鎮賜福初級中學 | 數學教師(聘用教師控制數) | 4512270036 |
巴馬瑤族自治縣巴馬鎮盤陽初級中學 | 地理教師(聘用教師控制數) | 4512270038 |
巴馬瑤族自治縣巴馬鎮盤陽初級中學 | 生物教師(聘用教師控制數) | 4512270039 |
巴馬瑤族自治縣西山鄉初級中學 | 英語教師(聘用教師控制數) | 4512270040 |
巴馬瑤族自治縣西山鄉初級中學 | 政治教師(聘用教師控制數) | 4512270041 |
巴馬瑤族自治縣西山鄉初級中學 | 歷史教師(聘用教師控制數) | 4512270042 |
巴馬瑤族自治縣西山鄉初級中學 | 物理教師(聘用教師控制數) | 4512270043 |
巴馬瑤族自治縣西山鄉初級中學 | 音樂教師(聘用教師控制數) | 4512270045 |
巴馬瑤族自治縣西山鄉初級中學 | 心理學教師(聘用教師控制數) | 4512270046 |
巴馬瑤族自治縣甲篆鎮初級中學 | 政治教師(聘用教師控制數) | 4512270047 |
巴馬瑤族自治縣甲篆鎮初級中學 | 歷史教師(聘用教師控制數) | 4512270048 |
巴馬瑤族自治縣甲篆鎮初級中學 | 地理教師(聘用教師控制數) | 4512270049 |
巴馬瑤族自治縣甲篆鎮初級中學 | 心理學教師(聘用教師控制數) | 4512270051 |
巴馬瑤族自治縣燕洞鎮初級中學 | 數學教師(聘用教師控制數) | 4512270052 |
巴馬瑤族自治縣燕洞鎮初級中學 | 英語教師(聘用教師控制數) | 4512270053 |
巴馬瑤族自治縣燕洞鎮初級中學 | 政治教師(聘用教師控制數) | 4512270054 |
巴馬瑤族自治縣燕洞鎮龍田初級中學 | 語文教師(聘用教師控制數) | 4512270055 |
巴馬瑤族自治縣燕洞鎮龍田初級中學 | 英語教師(聘用教師控制數) | 4512270057 |
巴馬瑤族自治縣燕洞鎮龍田初級中學 | 政治教師(聘用教師控制數) | 4512270058 |
巴馬瑤族自治縣燕洞鎮龍田初級中學 | 歷史教師(聘用教師控制數) | 4512270059 |
巴馬瑤族自治縣燕洞鎮龍田初級中學 | 物理教師(聘用教師控制數) | 4512270060 |
巴馬瑤族自治縣燕洞鎮龍田初級中學 | 音樂教師(聘用教師控制數) | 4512270061 |
巴馬瑤族自治縣所略鄉初級中學 | 數學教師(聘用教師控制數) | 4512270062 |
巴馬瑤族自治縣所略鄉初級中學 | 政治教師(聘用教師控制數) | 4512270063 |
巴馬瑤族自治縣所略鄉初級中學 | 歷史教師一(聘用教師控制數) | 4512270064 |
巴馬瑤族自治縣所略鄉初級中學 | 生物教師(聘用教師控制數) | 4512270066 |
巴馬瑤族自治縣所略鄉初級中學 | 音樂教師(聘用教師控制數) | 4512270068 |
巴馬瑤族自治縣所略鄉初級中學 | 心理學教師(聘用教師控制數) | 4512270070 |
巴馬瑤族自治縣那社鄉初級中學 | 數學教師(聘用教師控制數) | 4512270071 |
巴馬瑤族自治縣那社鄉初級中學 | 英語教師(聘用教師控制數) | 4512270072 |
巴馬瑤族自治縣那社鄉初級中學 | 政治教師(聘用教師控制數) | 4512270073 |
巴馬瑤族自治縣那社鄉初級中學 | 歷史教師(聘用教師控制數) | 4512270074 |
巴馬瑤族自治縣那社鄉初級中學 | 物理教師(聘用教師控制數) | 4512270075 |
巴馬瑤族自治縣那社鄉初級中學 | 生物教師(聘用教師控制數) | 4512270076 |
巴馬瑤族自治縣那社鄉初級中學 | 化學教師(聘用教師控制數) | 4512270077 |
巴馬瑤族自治縣那社鄉初級中學 | 音樂教師(聘用教師控制數) | 4512270078 |
巴馬瑤族自治縣鳳凰鄉初級中學 | 數學教師(聘用教師控制數) | 4512270079 |
巴馬瑤族自治縣鳳凰鄉初級中學 | 英語教師(聘用教師控制數) | 4512270080 |
巴馬瑤族自治縣鳳凰鄉初級中學 | 政治教師(聘用教師控制數) | 4512270081 |
巴馬瑤族自治縣鳳凰鄉初級中學 | 歷史教師(聘用教師控制數) | 4512270082 |
巴馬瑤族自治縣鳳凰鄉初級中學 | 物理教師(聘用教師控制數) | 4512270083 |
巴馬瑤族自治縣那桃鄉初級中學 | 政治教師(聘用教師控制數) | 4512270087 |
巴馬瑤族自治縣那桃鄉初級中學 | 歷史教師(聘用教師控制數) | 4512270088 |
巴馬瑤族自治縣那桃鄉初級中學 | 地理教師(聘用教師控制數) | 4512270089 |
巴馬瑤族自治縣那桃鄉初級中學 | 物理教師(聘用教師控制數) | 4512270090 |
巴馬瑤族自治縣那桃鄉初級中學 | 生物教師(聘用教師控制數) | 4512270091 |
巴馬瑤族自治縣那桃鄉初級中學 | 音樂教師(聘用教師控制數) | 4512270092 |
巴馬瑤族自治縣那桃鄉初級中學 | 信息技術(聘用教師控制數) | 4512270094 |
巴馬瑤族自治縣百林實驗學校 | 數學教師(聘用教師控制數) | 4512270095 |
巴馬瑤族自治縣百林實驗學校 | 英語教師(聘用教師控制數) | 4512270096 |
巴馬瑤族自治縣百林實驗學校 | 地理教師(聘用教師控制數) | 4512270097 |
巴馬瑤族自治縣百林實驗學校 | 物理教師(聘用教師控制數) | 4512270098 |
巴馬瑤族自治縣百林實驗學校 | 美術教師(聘用教師控制數) | 4512270099 |
巴馬瑤族自治縣第一小學 | 信息技術(聘用教師控制數) | 4512270111 |
巴馬瑤族自治縣第一小學 | 心理學教師 | 4512270112 |
巴馬瑤族自治縣第二小學 | 信息技術二 | 4512270123 |
巴馬瑤族自治縣燕洞鎮龍田小學 | 美術教師(聘用教師控制數) | 4512270127 |
巴馬瑤族自治縣所略鄉局桑小學 | 語文教師(聘用教師控制數) | 4512270129 |
巴馬瑤族自治縣所略鄉局桑小學 | 美術教師 | 4512270131 |
巴馬瑤族自治縣東山鄉小學 | 英語教師(聘用教師控制數) | 4512270136 |
巴馬瑤族自治縣東山鄉小學 | 音樂教師 | 4512270137 |
巴馬瑤族自治縣東山鄉小學 | 美術教師(聘用教師控制數) | 4512270138 |
巴馬瑤族自治縣西山鄉平洞小學 | 語文教師(聘用教師控制數) | 4512270140 |
巴馬瑤族自治縣西山鄉平洞小學 | 數學教師(聘用教師控制數) | 4512270141 |
巴馬瑤族自治縣西山鄉平洞小學 | 美術教師(聘用教師控制數) | 4512270142 |
巴馬瑤族自治縣那桃鄉小學 | 英語教師(聘用教師控制數) | 4512270144 |
巴馬瑤族自治縣百林鄉小學 | 英語教師(聘用教師控制數) | 4512270145 |
巴馬瑤族自治縣民族特殊學校 | 語文教師 | 4512270147 |
巴馬瑤族自治縣民族特殊學校 | 數學教師 | 4512270148 |
都安瑤族自治縣第二高級中學 | 高中物理教師 | 4512280016 |
都安瑤族自治縣拉烈中學 | 初中美術教師 | 4512280069 |
都安瑤族自治縣加貴中學 | 初中音樂教師 | 4512280071 |
都安瑤族自治縣拉仁中學 | 初中信息教師 | 4512280073 |
都安瑤族自治縣地蘇中學 | 初中音樂教師 | 4512280100 |
都安瑤族自治縣高嶺鎮五竹中學 | 初中地理教師 | 4512280105 |
都安瑤族自治縣隆福中學 | 初中語文教師 | 4512280106 |
都安瑤族自治縣拉烈鎮岜旺小學 | 小學體育教師 | 4512280130 |
都安瑤族自治縣拉烈鎮伍仁小學 | 小學體育教師 | 4512280131 |
都安瑤族自治縣拉烈鎮隆翠小學 | 小學音樂教師 | 4512280134 |
都安瑤族自治縣百旺鎮龍燕小學 | 小學英語教師 | 4512280137 |
都安瑤族自治縣百旺鎮崇文小學 | 小學英語教師 | 4512280138 |
都安瑤族自治縣拉仁鎮仁壽小學 | 小學音樂教師 | 4512280152 |
都安瑤族自治縣九渡鄉九伶小學 | 小學信息教師 | 4512280161 |
都安瑤族自治縣保安鄉保安小學隆仲教學點 | 小學英語教師 | 4512280188 |
大化瑤族自治縣第三中學 | 初中數學教師 | 4512290001 |
大化瑤族自治縣第三中學 | 初中語文教師(教師聘用控制數) | 4512290003 |
大化瑤族自治縣第三中學 | 初中生物教師(教師聘用控制數) | 4512290004 |
大化瑤族自治縣第三中學 | 初中地理教師(教師聘用控制數) | 4512290005 |
大化瑤族自治縣第四中學 | 初中英語教師(二.教師聘用控制數) | 4512290008 |
大化瑤族自治縣第四中學 | 初中地理教師(二.教師聘用控制數) | 4512290010 |
大化瑤族自治縣民族中學(第五中學) | 初中數學教師(一) | 4512290014 |
大化瑤族自治縣民族中學(第五中學) | 初中英語教師(二.教師聘用控制數) | 4512290017 |
大化瑤族自治縣民族中學(第五中學) | 初中歷史教師(二.教師聘用控制數) | 4512290021 |
大化瑤族自治縣民族中學(第五中學) | 初中地理教師(二.教師聘用控制數) | 4512290023 |
大化瑤族自治縣民族中學(第五中學) | 初中體育教師(二.教師聘用控制數) | 4512290025 |
大化瑤族自治縣民族中學(第五中學) | 初中音樂教師(二.教師聘用控制數) | 4512290027 |
大化瑤族自治縣民族中學(第五中學) | 初中政治教師(教師聘用控制數) | 4512290032 |
大化瑤族自治縣外國語實驗學校 | 初中數學教師(二.教師聘用控制數) | 4512290037 |
大化瑤族自治縣外國語實驗學校 | 初中英語教師(教師聘用控制數) | 4512290040 |
大化瑤族自治縣外國語實驗學校 | 初中政治教師(教師聘用控制數) | 4512290042 |
大化瑤族自治縣共和鄉初級中學 | 初中音樂教師(教師聘用控制數) | 4512290043 |
大化瑤族自治縣古文鄉初級中學 | 初中數學教師(教師聘用控制數) | 4512290044 |
大化瑤族自治縣江南鄉初級中學 | 初中數學教師(教師聘用控制數) | 4512290045 |
大化瑤族自治縣江南鄉初級中學 | 初中語文教師(教師聘用控制數) | 4512290046 |
大化瑤族自治縣江南鄉初級中學 | 初中歷史教師(教師聘用控制數) | 4512290047 |
大化瑤族自治縣江南鄉初級中學 | 初中英語教師(教師聘用控制數) | 4512290048 |
大化瑤族自治縣羌圩鄉初級中學 | 初中英語教師(教師聘用控制數) | 4512290050 |
大化瑤族自治縣羌圩鄉初級中學 | 初中音樂教師(教師聘用控制數) | 4512290051 |
大化瑤族自治縣乙圩鄉初級中學 | 初中英語教師(教師聘用控制數) | 4512290052 |
大化瑤族自治縣北景鎮初級中學 | 初中數學教師(教師聘用控制數) | 4512290053 |
大化瑤族自治縣板升鄉初級中學 | 初中英語教師(教師聘用控制數) | 4512290054 |
大化瑤族自治縣板升鄉初級中學 | 初中地理教師(教師聘用控制數) | 4512290055 |
大化瑤族自治縣板升鄉初級中學 | 初中生物教師(教師聘用控制數) | 4512290056 |
大化瑤族自治縣板升鄉初級中學 | 初中體育教師(教師聘用控制數) | 4512290057 |
大化瑤族自治縣七百弄實驗學校 | 初中語文教師(教師聘用控制數) | 4512290058 |
大化瑤族自治縣七百弄實驗學校 | 初中英語教師(教師聘用控制數) | 4512290059 |
大化瑤族自治縣七百弄實驗學校 | 初中地理教師(教師聘用控制數) | 4512290061 |
大化瑤族自治縣七百弄實驗學校 | 初中音樂教師(教師聘用控制數) | 4512290062 |
大化瑤族自治縣雅龍鄉鎮西初級中學 | 初中生物教師(教師聘用控制數) | 4512290064 |
大化瑤族自治縣雅龍鄉鎮西初級中學 | 初中音樂教師(教師聘用控制數) | 4512290066 |
大化瑤族自治縣雅龍鄉鎮西初級中學 | 初中美術教師(教師聘用控制數) | 4512290067 |
大化瑤族自治縣雅龍鄉鎮西初級中學 | 初中信息技術教師(教師聘用控制數) | 4512290068 |
大化瑤族自治縣雅龍鄉初級中學 | 初中數學教師(教師聘用控制數) | 4512290069 |
大化瑤族自治縣雅龍鄉初級中學 | 初中英語教師(教師聘用控制數) | 4512290070 |
大化瑤族自治縣雅龍鄉初級中學 | 初中化學教師(教師聘用控制數) | 4512290071 |
大化瑤族自治縣雅龍鄉初級中學 | 初中地理教師(教師聘用控制數) | 4512290072 |
大化瑤族自治縣雅龍鄉初級中學 | 初中音樂教師(教師聘用控制數) | 4512290073 |
大化瑤族自治縣雅龍鄉初級中學 | 初中美術教師(教師聘用控制數) | 4512290074 |
大化瑤族自治縣雅龍鄉初級中學 | 初中體育教師(教師聘用控制數) | 4512290075 |
大化瑤族自治縣大化鎮中心小學 | 小學舞蹈教師 | 4512290085 |
大化瑤族自治縣北景鎮板蘭村小學 | 小學音樂教師 | 4512290109 |
大化瑤族自治縣七百弄鄉弄呈村小學 | 小學英語教師 | 4512290123 |
大化瑤族自治縣雅龍鄉盤兔村小學 | 小學音樂教師 | 4512290128 |
宜州區高級中學 | 高中地理教師(聘用教師控制數) | 4512810010 |
宜州區第一中學初中民族班 | 初中生物教師(聘用教師控制數) | 4512810024 |
宜州區第一中學初中民族班 | 初中地理教師(聘用教師控制數) | 4512810025 |
宜州區第三中學 | 初中政史教師(聘用教師控制數) | 4512810037 |
宜州區第二中學矮山分校 | 初中語文教師(聘用教師控制數) | 4512810046 |
宜州區懷遠中學 | 初中政史教師(聘用教師控制數) | 4512810056 |
宜州區懷遠中學 | 初中信息技術教師(聘用教師控制數) | 4512810058 |
宜州區懷遠中學 | 初中物理教師(聘用教師控制數) | 4512810060 |
宜州區安馬中學 | 初中英語教師(聘用教師控制數) | 4512810061 |
宜州區安馬中學 | 初中美術教師(聘用教師控制數) | 4512810063 |
宜州區安馬中學 | 初中語文教師 | 4512810065 |
宜州區德勝中學 | 初中數學教師(聘用教師控制數) | 4512810068 |
宜州區德勝中學 | 初中政史教師(聘用教師控制數) | 4512810072 |
宜州區龍頭中學 | 初中體育教師(聘用教師控制數) | 4512810079 |
宜州區龍頭鄉拉浪中學 | 初中體育教師 | 4512810083 |
宜州區北牙中學 | 初中政史教師(聘用教師控制數) | 4512810089 |
宜州區北牙中學 | 初中數學教師(二)(聘用教師控制數) | 4512810091 |
宜州區北牙瑤族鄉拉利中學 | 初中數學教師 | 4512810094 |
宜州區北牙瑤族鄉拉利中學 | 初中英語教師 | 4512810095 |
宜州區北牙瑤族鄉拉利中學 | 初中音樂教師 | 4512810096 |
宜州區同德中學 | 初中數學教師 | 4512810098 |
宜州區同德中學 | 初中英語教師 | 4512810099 |
宜州區石別中學 | 初中語文教師(聘用教師控制數) | 4512810100 |
宜州區石別中學 | 初中數學教師(聘用教師控制數) | 4512810101 |
宜州區石別中學 | 初中英語教師 | 4512810102 |
宜州區石別中學 | 初中英語教師(聘用教師控制數) | 4512810103 |
宜州區石別中學 | 初中政史教師(聘用教師控制數) | 4512810104 |
宜州區石別中學 | 初中音樂教師(聘用教師控制數) | 4512810105 |
宜州區石別中學 | 初中生物教師(聘用教師控制數) | 4512810107 |
宜州區北山中學 | 初中生物教師 | 4512810113 |
宜州區北山中學 | 初中化學教師(聘用教師控制數) | 4512810114 |
宜州區北山中學 | 初中物理教師(聘用教師控制數) | 4512810115 |
宜州區洛東中學 | 初中英語教師 | 4512810118 |
宜州區洛東中學 | 初中數學教師 | 4512810119 |
宜州區洛西中學 | 初中政史教師 | 4512810122 |
宜州區福龍中學 | 初中英語教師 | 4512810125 |
宜州區福龍中學 | 初中數學教師 | 4512810126 |
宜州區福龍中學 | 初中語文教師(聘用教師控制數) | 4512810131 |
宜州區祥貝中學 | 初中語文教師 | 4512810136 |
宜州區祥貝中學 | 初中數學教師 | 4512810137 |
宜州區祥貝中學 | 初中物理教師 | 4512810138 |
宜州區祥貝中學 | 初中語文教師(聘用教師控制數) | 4512810139 |
宜州區祥貝中學 | 初中英語教師(聘用教師控制數) | 4512810141 |
宜州區祥貝中學 | 初中政史教師(聘用教師控制數) | 4512810142 |
宜州區祥貝中學 | 初中化學教師(聘用教師控制數) | 4512810143 |
宜州區祥貝中學 | 初中音樂教師(聘用教師控制數) | 4512810144 |
宜州區第三小學 | 小學信息技術教師(聘用教師控制數) | 4512810169 |
宜州區第五小學 | 小學體育教師(聘用教師控制數) | 4512810174 |
宜州區特殊教育學校 | 特殊教育教師 | 4512810186 |
宜州區慶遠鎮圍村小學 | 小學數學教師(聘用教師控制數) | 4512810202 |
宜州區慶遠鎮矮山小學 | 小學英語教師(聘用教師控制數) | 4512810204 |
宜州區慶遠鎮太平小學 | 小學英語教師(聘用教師控制數) | 4512810207 |
宜州區慶遠鎮下維小學 | 小學美術教師 | 4512810209 |
宜州區懷遠鎮李家寨小學 | 小學數學教師(聘用教師控制數) | 4512810221 |
宜州區德勝鎮中心小學 | 小學美術教師(聘用教師控制數) | 4512810235 |
宜州區德勝鎮賽平小學 | 小學數學教師(聘用教師控制數) | 4512810240 |
宜州區德勝鎮楞底小學 | 小學數學教師(聘用教師控制數) | 4512810247 |
宜州區龍頭鄉龍盤小學 | 小學美術教師(聘用教師控制數) | 4512810260 |
宜州區龍頭鄉龍盤小學 | 小學音樂教師(聘用教師控制數) | 4512810261 |
宜州區龍頭鄉龍盤小學 | 小學語文教師(聘用教師控制數) | 4512810264 |
宜州區龍頭鄉拉浪小學 | 小學音樂教師(聘用教師控制數) | 4512810265 |
宜州區龍頭鄉拉浪小學 | 小學美術教師(聘用教師控制數) | 4512810266 |
宜州區龍頭鄉拉浪小學 | 小學體育教師(聘用教師控制數) | 4512810267 |
宜州區北牙瑤族鄉中心小學 | 小學體育教師(聘用教師控制數) | 4512810281 |
宜州區北牙瑤族鄉中心小學 | 小學美術教師(聘用教師控制數) | 4512810283 |
宜州區北牙瑤族鄉黃龍小學 | 小學體育教師(聘用教師控制數) | 4512810284 |
宜州區北牙瑤族鄉拿網小學 | 小學英語教師(聘用教師控制數) | 4512810286 |
宜州區北牙瑤族鄉萬里山小學 | 小學音樂教師(聘用教師控制數) | 4512810289 |
宜州區北牙瑤族鄉萬里山小學 | 小學體育教師(聘用教師控制數) | 4512810290 |
宜州區北牙瑤族鄉橋凳小學 | 小學數學教師(聘用教師控制數) | 4512810292 |
宜州區北牙瑤族鄉豆竹小學 | 小學數學教師(聘用教師控制數) | 4512810294 |
宜州區北牙瑤族鄉豆竹小學 | 小學英語教師(聘用教師控制數) | 4512810295 |
宜州區北牙瑤族鄉豆竹小學 | 小學美術教師(聘用教師控制數) | 4512810296 |
宜州區北牙瑤族鄉豆竹小學 | 小學信息技術教師(聘用教師控制數) | 4512810297 |
宜州區北牙瑤族鄉沙浪小學 | 小學體育教師(聘用教師控制數) | 4512810299 |
宜州區北牙瑤族鄉白龍小學 | 小學音樂教師(聘用教師控制數) | 4512810302 |
宜州區北牙瑤族鄉白龍小學 | 小學英語教師(聘用教師控制數) | 4512810303 |
宜州區北牙瑤族鄉白龍小學 | 小學體育教師(聘用教師控制數) | 4512810304 |
宜州區北牙瑤族鄉拉利小學 | 小學信息技術教師(聘用教師控制數) | 4512810308 |
宜州區北牙瑤族鄉拉利小學 | 小學英語教師(聘用教師控制數) | 4512810309 |
宜州區北牙瑤族鄉拉利小學 | 小學體育教師(聘用教師控制數) | 4512810310 |
宜州區北牙瑤族鄉保安小學 | 小學數學教師 | 4512810313 |
宜州區北牙瑤族鄉保良小學 | 小學語文教師 | 4512810317 |
宜州區北牙瑤族鄉北建小學 | 小學語文教師 | 4512810321 |
宜州區北牙瑤族鄉北建小學 | 小學英語教師 | 4512810323 |
宜州區同德鄉板高小學 | 小學數學教師(聘用教師控制數) | 4512810330 |
宜州區石別鎮四合小學 | 小學語文教師(聘用教師控制數) | 4512810341 |
宜州區石別鎮土橋小學 | 小學語文教師(聘用教師控制數) | 4512810342 |
宜州區石別鎮屯蒙小學 | 小學數學教師 | 4512810345 |
宜州區石別鎮屯蒙小學 | 小學數學教師(聘用教師控制數) | 4512810346 |
宜州區石別鎮雁山小學 | 小學數學教師(聘用教師控制數) | 4512810347 |
宜州區石別鎮永定小學 | 小學數學教師(聘用教師控制數) | 4512810350 |
宜州區石別鎮永定小學 | 小學語文教師(聘用教師控制數) | 4512810351 |
宜州區北山鎮中心小學 | 小學體育教師(聘用教師控制數) | 4512810355 |
宜州區北山鎮中心小學 | 小學英語教師(聘用教師控制數) | 4512810356 |
宜州區北山鎮龍安小學 | 小學美術教師(聘用教師控制數) | 4512810357 |
宜州區北山鎮塘利小學 | 小學音樂教師(聘用教師控制數) | 4512810358 |
宜州區北山鎮懷道小學 | 小學體育教師(聘用教師控制數) | 4512810360 |
宜州區北山鎮懷道小學 | 小學英語教師(聘用教師控制數) | 4512810361 |
宜州區北山鎮建安小學 | 小學語文教師(聘用教師控制數) | 4512810367 |
宜州區北山鎮梅洞小學 | 小學數學教師 | 4512810372 |
宜州區洛東鎮中心小學 | 小學英語教師(聘用教師控制數) | 4512810379 |
宜州區洛東鎮中心小學 | 小學美術教師(聘用教師控制數) | 4512810380 |
宜州區洛東鎮中心小學 | 小學信息技術教師(聘用教師控制數) | 4512810381 |
宜州區洛東鎮尋田小學 | 小學體育教師(聘用教師控制數) | 4512810382 |
宜州區洛西鎮和平小學 | 小學語文教師(聘用教師控制數) | 4512810384 |
宜州區洛西鎮福田小學 | 小學數學教師(聘用教師控制數) | 4512810390 |
宜州區洛西鎮妙調小學 | 小學數學教師(聘用教師控制數) | 4512810391 |
宜州區洛西鎮洛富小學 | 小學英語教師 | 4512810395 |
